Nær kysten, lige udenfor den historiske by Omišalj, i en stille men malerisk bugt Pušća, er der Camping Omišalj, der strækker sig gennem 8 hektar mediterrane skove.
Alle campingpladser er udstyret med de højeste standarder for ADAC og bliver dit yndlingssted for familiecamping og afslapning.
På grund af placeringen af Omisalj-lejren ligger et stort antal campingpladser tæt ved havet. Alle pladserne er nummereret, udstyret med vand-, el- og drænforbindelser og giver alle muligheder for moderne camping.
Pladserne er opdelt i tre zoner, der strækker sig fra 100 til 140 m2.
Prisen på indkvartering omfatter: bil+telt, bil+campingvogn eller autocamper.
CHECK IN: from 12:00 h / CHECK OUT: until 12:00 h
Price list - Pitches 2022
Kort over campingpladsen Omišalj
Vi mener, at du blandt de tilbudte campingpladser vil finde en ideel til din ferie!
Campingpladser beliggende i den første zone (Inkluderer ikke første række til havet) ved havet er mellem 100 og 140 m2. De er udstyret med vand-, el- og drænforbindelser.
BOOK NUCampingpladser beliggende i den anden zone ved havet er mellem 100 og 140 m2. De er udstyret med vand-, el- og drænforbindelser.
BOOK NUCampingpladser beliggende i den tredje zone ved havet er mellem 100 og 140 m2. De er udstyret med vand-, el- og drænforbindelser.
BOOK NUDer er to moderne fuldt udstyrede sanitære faciliteter, der giver de højeste standarder for renlighed. Sanitære faciliteter er tilpasset personer med særlige behov.
TILBUD 22,00 € PR. DAG!
RABATT 15% !
RABATT OP TIL 10% !
DE KAN VERIFICERE PRISEN ELLER RESERVERE PAKKEN:
VILKÅR FOR SPECIALTILBUD:
01.01.2022 - 31.12.2022.
*priserne i euro er bare til information. betaling i receptionen sker udelukkende i kroatiske kuna (HRK)01.01 - 15.04. / 01.10 - 31.12. | 16.04 - 03.06. / 16.09 - 30.09. | 04.06 - 01.07. / 03.09 - 15.09. | 02.07 - 15.07. / 20.08. - 02.09 | 16.07. - 19.08. | |
---|---|---|---|---|---|
Person | 52,50 kn 7,00 € | 56,25 kn 7,50 € | 82,50 kn 11,00 € | 86,25 kn 11,50 € | 90,00 kn 12,00 € |
Senior +60 years | 37,50 kn 5,00 € | 45,00 kn 6,00 € | 60,00 kn 8,00 € | 63,75 kn 8,50 € | 75,00 kn 10,00 € |
Child 7-11,99 years | GRATIS | GRATIS | 41,25 kn 5,50 € | 45,00 kn 6,00 € | 48,75 kn 6,50 € |
Child up to 6,99 years | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Camping spot | 97,50 kn 13,00 € | 97,50 kn 13,00 € | 150,00 kn 20,00 € | 150,00 kn 20,00 € | 150,00 kn 20,00 € |
Pitch 1.row Premium | 165,00 kn 22,00 € | 176,25 kn 23,50 € | 322,50 kn 43,00 € | 382,50 kn 51,00 € | 521,25 kn 69,50 € |
Pitch Premium zone | 135,00 kn 18,00 € | 138,75 kn 18,50 € | 270,00 kn 36,00 € | 307,50 kn 41,00 € | 382,50 kn 51,00 € |
Pitch Gold zone | 97,50 kn 13,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 210,00 kn 28,00 € | 240,00 kn 32,00 € | 307,50 kn 41,00 € |
Pitch Silver zone | 97,50 kn 13,00 € | 105,00 kn 14,00 € | 187,50 kn 25,00 € | 217,50 kn 29,00 € | 270,00 kn 36,00 € |
Pitch Standard | 97,50 kn 13,00 € | 97,50 kn 13,00 € | 180,00 kn 24,00 € | 202,50 kn 27,00 € | 240,00 kn 32,00 € |
Uninhabited pitch | 240,00 kn 32,00 € | 251,25 kn 33,50 € | 420,00 kn 56,00 € | 472,50 kn 63,00 € | 562,50 kn 75,00 € |
Additional tent on pitch | 26,25 kn 3,50 € | 37,50 kn 5,00 € | 37,50 kn 5,00 € | 45,00 kn 6,00 € | 52,50 kn 7,00 € |
Additional car on pitch | 30,00 kn 4,00 € | 37,50 kn 5,00 € | 41,25 kn 6,10 € | 52,50 kn 7,00 € | 56,25 kn 7,50 € |
Additional camper on pitch | 97,75 kn 12,50 € | 97,50 kn 13,00 € | 180,00 kn 24,00 € | 202,50 kn 27,00 € | 217,50 kn 29,00 € |
Additional caravan on pitch | 97,50 kn 13,00 € | 97,50 kn 13,00 € | 180,00 kn 24,00 € | 202,50 kn 27,00 € | 240,00 kn 32,00 € |
Additional motorcycle on pitch | 22,50 kn 3,00 € | 26,25 kn 3,50 € | 37,50 kn 5,00 € | 41,25 kn 5,50 € | 45,00 kn 6,00 € |
Safe | 11,25 kn 1,50 € | 11,25 kn 1,50 € | 11,25 kn 1,50 € | 11,25 kn 1,50 € | 11,25 kn 1,50 € |
Trailer | 22,50 kn 3,00 € | 33,75 kn 4,50 € | 37,50 kn 5,00 € | 45,00 kn 6,00 € | 56,25 kn 7,50 € |
Pet | 45,00 kn 6,00 € | 45,00 kn 6,00 € | 60,00 kn 8,00 € | 75,00 kn 10,00 € | 82,50 kn 11,00 € |
Refrigerator | 15,00 kn 2,00 € | 18,75 kn 2,50 € | 18,75 kn 2,50 € | 22,50 kn 3,00 € | 22,50 kn 3,00 € |
Private bathroom | 97,50 kn 13,00 € | 105,00 kn 14,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 135,00 kn 18,00 € | 22,50 kn 20,00 € |
Se planen for Omišalj campinglejren for at finde ud af, hvor alt findes.
UdforskeVi er allerede der!
Se hvad Straško Camping tilbyder på øen Pag!
Besøg Camping Straško